Untitled Document
Untitled Document


Áö¿ªº°
Çб³
Çб³¸í ÇÐ ºñ ºñÀÚ
Á¾·ù
Çб³
¹Ù·Î
°¡±â
¸ðÁý
Çбâ
¼±°í·á ÀÔÇÐ±Ý 6°³¿ù
¼ö¾÷·á
±âŸ
½ÅÁêÄí
Áö¿ª
µ¿°æ¿Ü¾îÀü¹®Çб³ 4/10 20,000 100,000 405,000 650,000 À¯ÇÐ
µ¿°æÁß¾ÓÀϺ»¾îÇпø 1/4/7/10 31,500 52,500 252,000 31,000 ÃëÇÐ
KAI ÀϺ»¾î ½ºÄð 1/4/7/10 20,000 50,000 580000
(1³â)
10,000 ÃëÇÐ
East West ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 60,000 300,000 - ÃëÇÐ
ÈÞ¸Õ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì 4/10 21,000 63,000 283,500 20,500 ÃëÇÐ
KCP ÀÎÅͳ»¼Å³¯ ¾îÇבּ¸¿ø 1/4/7/10 20,000 50,000 270,000 27,500 ÃëÇÐ
BCC ¸µ°ÅÆù ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 60,000 300,000 19,000 ÃëÇÐ
»ç¹«ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 21,000 50,000 270,000 24,375 ÃëÇÐ
¶óº¸ÀϺ»¾î±³À°¿¬±¸¼Ò 1/4/7/10 20,000 50,000 280,000 ÃëÇÐ
½ÃºÎ¾ß
Áö¿ª
Àç´Ü¹ýÀÎ µ¿°æÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 - 50,000 605000
(1³â)
32,750 ÃëÇÐ
µ¿°æ °¶·°½Ã ¾îÇÐ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì 1/4/7/10 20,000 60,000 294,000 16,000 ÃëÇÐ
MCA 4/10 20,000 70,000 267,000 390,000 ÃëÇÐ
¾Æ¿À¾ß¸¶ ±¹Á¦±³À°Çпø ÀϺ»¾î¼¾ÅÍ 4/7/10 20,000 60,000 270,000 40,000 ÃëÇÐ
¾Æ¿À¾ß¸¶ ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 20,000 50,000 288,000 37,900 ÃëÇÐ
¾ÆÅ© ¾ÆÄ«µ¥¹Ì 1/4/7/10 20,000 50,000 310,000 19,000 ÃëÇÐ
¾ß¸¶³ëÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 50,000 279,000 35,000 À¯ÇÐ
ÀÎÅÍÄÃÆ® ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 20,000 50,000 282,000 58,000 ÃëÇÐ
Ÿī´Ù³ë¹Ù¹Ù
Áö¿ª
µ¿°æ±¹Á¦´ëÇÐºÎ¼Ó ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 100,000 330,000 80,000 ÃëÇÐ
¼¾´Ù°¡¾ß ÀϺ»¾î ±³À°¿¬±¸¼Ò 1/4/7/10 20,000 40,000 320,000 6,000 ÃëÇÐ
¿äÇÑ ÀϺ»¾î Çб³ 1/4/7/10 25,000 50,000 306,000 8,000 ÃëÇÐ
¿Í¼¼´Ù ¿Ü±¹¾î Àü¹®Çб³ 4/10 20,000 100,000 285,000 20,000 À¯ÇÐ
ÀϺ»¿Ü±¹¾î Àü¹®Çб³ 4/10 20,000 100,000 390,000 30,000 À¯ÇÐ
ÀÌÄɺÎÄí·Î
Áö¿ª
±¹¼­ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 20,000 50,000 270,000 40,000 ÃëÇÐ
Åä¿¡ÀÌ(Toei) ÀϺ»¾îÇб³ 4/7/10 21,000 52,500 270,000 41,500 ÃëÇÐ
JET ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 50,000 300,000 18,000 ÃëÇÐ
¿ì¿¡³ë
Áö¿ª
¾ÆÄ«¸ùÄ«ÀÌ ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 20,000 40,000 295,000 20,000 ÃëÇÐ
ATI ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 21,000 52,500 283,500 21,000 ÃëÇÐ
µ¿°æ
±âŸ
Áö¿ª
±âÄ¡ÁÒÁö ¿Ü±¹¾îÇб³ 1/4/7/10 25,000 52,500 273,000 34,500 ÃëÇÐ
±¸´Ü ÀϺ»¹®È­¿¬±¸¼Ò ÀϺ»¾îÇб³ (geos-kudan) 1/4/7/10 30,000 60,000 294,000 55,000 ÃëÇÐ
ALA ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 36,750 31,500 299,250 15,250 ÃëÇÐ
 
µ¿°æ
±Ù±³
ÈÄŸ¹Ù ¿Ü¾îÇпø 4/10 25,000 50,000 288,000 - ÃëÇÐ
¿äÄÚÇϸ¶±¹Á¦±³À°Çпø 1/4/7/10 21,000 70,000 270,000 60,000 ÃëÇÐ
ÇѸ² ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 30,000 70,000 252,000 63,000 À¯ÇÐ
¿Ü¾îºñÁö´Ï½º Àü¹®Çб³ 4/10 30,000 100,000 334,000 - À¯ÇÐ
¼ö¸²¿Ü±¹¾î Àü¹®Çб³ 4/10 25,000 100,000 250,000 110,000 À¯ÇÐ
 
³ª°í¾ß ¾îµå¹ê½º¾ÆÄ«µ¥¹Ì 1/4/7/10 20,000 50,000 270,000 48,500 ÃëÇÐ
¾ß¸¶»ç ¾ð¾î ¹®È­¿¬±¸¼Ò 4/10 21,000 105,000 262,500 42,000 ÃëÇÐ
ECC ±¹Á¦¿Ü¾îÀü¹®Çб³(³ª°í¾ß) 4/10 20,000 50,000 330,000 - À¯ÇÐ
Æ®¶óÀÌÅÙµå ¿Ü±¹¾î Àü¹®Çб³ 4/10 20,000 100,000 370,000 15,000 À¯ÇÐ
 
¿À»çÄ« ¸Þ¸¯ÀϺ»¾îÇб³(¿À»çÄ«) 1/4/7/10 30,000 50,000 300,000 10,000 ÃëÇÐ
¿¤³×Æ®¿öÅ© Àü¹®Çб³ 4/10 20,000 80,000 360,000 - À¯ÇÐ
°ü¼­ ¿Ü¾î Àü¹®Çб³ (¿À»çÄ«) 4/10 20,000 60,000 437,000 - À¯ÇÐ
ECC ±¹Á¦¿Ü¾îÀü¹®Çб³(¿À»çÄ«) 4/10 20,000 50,000 330,000 - À¯ÇÐ
 
±âŸ
Áö¿ª
FILA ÀϺ»¾îÇб³ (ÈÄÄí¿ÀÄ«) 4/10 - 75,000 300,000 25,000 ÃëÇÐ
À¯´ÏŸ½º¿Ü¾îÇпø(¾ß¸¶³ª½Ã) 20,000 40,000 230,000 40,000 ÃëÇÐ
»ñÆ÷¸£·©±ÍÁö¼¾Å¸ 4/10 15,000 60,000 240,000 57,750 ÃëÇÐ
»ñÆ÷¸£±¹Á¦ÀϺ»¾îÇпø 1/4/7/10 21,000 73,500 264,600 26,250 ÃëÇÐ
Untitled Document