Untitled Document
  Untitled Document

 
               
                     


Çб³¸í ÇÐ ºñ Çб³
¹Ù·Î°¡±â
¸ðÁýÇб⠼±°í·á ÀÔÇÐ±Ý 6°³¿ù
¼ö¾÷·á
±âŸ ºñÀÚÁ¾·ù
ȸȭ
Áß½É
Çб³
±âÄ¡ÁÒÁö ¿Ü±¹¾îÇб³ 1/4/7/10 25,000 52,500 273,000 34,500 ÃëÇÐ
±¸´Ü ÀϺ»¹®È­¿¬±¸¼Ò ÀϺ»¾îÇб³ (geos-kudan) 1/4/7/10 30,000 60,000 294,000 55,000 ÃëÇÐ
¾Æ¿À¾ß¸¶ ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 20,000 50,000 288,000 37,900 ÃëÇÐ
BCC ¸µ°ÅÆù ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 60,000 300,000 19,000 ÃëÇÐ
KAI ÀϺ»¾î ½ºÄð 1/4/7/10 20,000 50,000 580000
(1³â)
10,000 ÃëÇÐ
¼¾´Ù°¡¾ß ÀϺ»¾î ±³À°¿¬±¸¼Ò 1/4/7/10 20,000 40,000 320,000 6,000 ÃëÇÐ
ALA ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 36,750 31,500 299,250 15,250 ÃëÇÐ
µ¿°æ °¶·°½Ã ¾îÇÐ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì 1/4/7/10 20,000 60,000 294,000 16,000 ÃëÇÐ
¾ß¸¶»ç ¾ð¾î ¹®È­¿¬±¸¼Ò 4/10 21,000 105,000 262,500 42,000 ÃëÇÐ
Çкñ°¡
Àú·ÅÇÑ
Çб³
Åä¿¡ÀÌ(Toei) ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 21,000 52,500 270,000 41,500 ÃëÇÐ
ATI ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 21,000 52,500 283,500 21,000 ÃëÇÐ
¾Æ¿À¾ß¸¶ ±¹Á¦±³À°Çпø ÀϺ»¾î¼¾ÅÍ 4/7/10 20,000 60,000 270,000 40,000 ÃëÇÐ
µ¿°æÁß¾ÓÀϺ»¾î Çб³ 1/4/7/10 31,500 52,500 252,000 31,000 ÃëÇÐ
µ¿°æ °¶·°½Ã ¾îÇÐ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì 1/4/7/10 20,000 60,000 294,000 16,000 ÃëÇÐ
¾ß¸¶³ëÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 50,000 279,000 35,000 À¯ÇÐ
¶óº¸ÀϺ»¾î±³À°¿¬±¸¼Ò 1/4/7/10 20,000 50,000 280,000 ÃëÇÐ
»ç¹«ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 21,000 50,000 270,000 24,375 ÃëÇÐ
±¹¼­ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 20,000 50,000 270,000 40,000 ÃëÇÐ
¿Ü±¹ÀÎ
ºñÀ²ÀÌ
³ôÀº
Çб³
±âÄ¡ÁÒÁö ¿Ü±¹¾îÇб³ 1/4/7/10 25,000 52,500 273,000 34,500 ÃëÇÐ
KAI ÀϺ»¾î ½ºÄð 1/4/7/10 20,000 50,000 580000
(1³â)
10,000 ÃëÇÐ
¾Æ¿À¾ß¸¶ ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 20,000 50,000 288,000 37,900 ÃëÇÐ
BCC ¸µ°ÅÆù ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 60,000 300,000 19,000 ÃëÇÐ
Àç´Ü¹ýÀÎ µ¿°æÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 - 50,000 605000
(1³â)
32,750 ÃëÇÐ
¾ß¸¶»ç ¾ð¾î ¹®È­¿¬±¸¼Ò 4/10 21,000 105,000 262,500 42,000 ÃëÇÐ
ÀÏÇÑ
Å뿪
ÄÚ½º
Çб³
ÀϺ»¿Ü±¹¾î Àü¹®Çб³ 4/10 20,000 100,000 390,000 30,000 À¯ÇÐ
µ¿°æ¿Ü¾îÀü¹®Çб³ 4/10 20,000 100,000 405,000 650,000 À¯ÇÐ
¼ö¸²¿Ü±¹¾î Àü¹®Çб³ 4/10 25,000 100,000 250,000 110,000 À¯ÇÐ
°ü¼­¿Ü¾îÀü¹®Çб³(¿À»çÄ«) 4/10 20,000 60,000 437,000 - À¯ÇÐ
ÁøÇп¡
À¯¸®ÇÑ
Çб³
East West ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 60,000 300,000 - ÃëÇÐ
¾Æ¿À¾ß¸¶ ±¹Á¦±³À°Çпø ÀϺ»¾î¼¾ÅÍ 4/7/10 20,000 60,000 270,000 40,000 ÃëÇÐ
JET ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 50,000 300,000 18,000 ÃëÇÐ
¾ß¸¶³ëÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 50,000 279,000 35,000 À¯ÇÐ
µ¿°æ±¹Á¦´ëÇÐºÎ¼Ó ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 100,000 330,000 80,000 ÃëÇÐ
Æ®¶óÀÌÅÙµå ¿Ü±¹¾î Àü¹®Çб³ 4/10 20,000 100,000 370,000 15,000 À¯ÇÐ
Àü¹®Çб³
ÁøÇп¡
À¯¸®ÇÑ
Çб³
¼¾´Ù°¡¾ß ÀϺ»¾î ±³À°¿¬±¸¼Ò 1/4/7/10 20,000 40,000 320,000 6,000 ÃëÇÐ
MCA 4/10 20,000 70,000 267,000 390,000 ÃëÇÐ
East West ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 20,000 60,000 300,000 - ÃëÇÐ
ÀÎÅÍÄÃÆ® ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 20,000 50,000 282,000 58,000 ÃëÇÐ
´Ü±â,
¹æÇÐ
¿¬¼ö
Çб³
ALA ÀϺ»¾îÇб³ 3°³¿ù   10,500 155,400  
¾Æ±î¸ù±îÀÌ ÀϺ»¾îÇб³ 3°³¿ù 120,000
¾ÆÅ©¾ÆÄ«µ¥¹Ì 3°³¿ù, ¹æÇÐÄÚ½º 189,000
¾Æ¿À¾ß¸¶ÀϺ»¾îÇб³ 1,2,3°³¿ù 198,450
East WestÀϺ»¾îÇб³ 3°³¿ù 20,000 154,000
ÀÎÅÍÄÃÆ® ÀϺ»¾îÇб³ 10,11,12ÁÖ 40,000 125,000
(10ÁÖ)
±¸´ÜÀϺ»¹®È­¿¬±¸¼Ò ÁÖº°, ¹æÇÐÄÚ½º 20,000 12,000
(1ÁÖ)
KCP ÀÎÅͳ»¼Å³¯ ¾îÇבּ¸¿ø 2, 3°³¿ù 30,000 135,000
¼¾´Ù°¡¾ß ÀϺ»¾î±³À°¿¬±¸¼Ò 3°³¿ù, ¹æÇÐÄÚ½º 21,000 173,250
JET ÀϺ»¾îÇб³ 1,2,3°³¿ù 30,000 180,000
µ¿°æÁß¾ÓÀϺ»¾îÇпø 3°³¿ù 31,500 126,000
¿Í¼¼´Ù¿Ü¾îÀü¹®Çб³ 3°³¿ù, ¹æÇÐÄÚ½º 30,000 135,000
¿Ü¾îºñÁö´Ï½ºÀü¹®Çб³ 10ÁÖ 185,000
ÈÄŸ¹Ù ¿Ü¾îÇпø 3°³¿ù 20,000 147,000
¿äÄÚÇϸ¶±¹Á¦±³À°Çпø 3°³¿ù 20,000 155,000
ECC±¹Á¦¿Ü¾îÀü¹®Çб³ 1,2,3°³¿ù 25,000 182,000
°ü¼­¿Ü¾îÀü¹®Çб³ 3°³¿ù 10,000 20,000 178,000
¸Þ¸¯ÀϺ»¾îÇб³ 3°³¿ù 10,000 152,500
ÈÞ¸Õ¾ÆÄ«µ¥¹Ì 1,2,3°³¿ù 31,500 157,500
¾îµå¹ê½º¾ÆÄ«µ¥¹Ì 1,2,3°³¿ù 180,000
Æ®¶óÀÌ´øÆ®¿Ü¾îÀü¹®Çб³ 3°³¿ù 5,000 15,000 200,000
»ñÆ÷¸£·©±ÍÁö¼¾ÅÍ 3°³¿ù 31,500 149,625
¿öÅ·
Ȧ¸®
µ¥ÀÌ
Çб³
East West ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 60,000 300,000 - ÃëÇÐ
JET ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 50,000 300,000 18,000 ÃëÇÐ
Åä¿¡ÀÌ(Toei) ÀϺ»¾îÇб³ 4/7/10 21,000 52,500 270,000 41,500 ÃëÇÐ
ÈÞ¸Õ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì- µ¿°æ±³ 4/10 21,000 63,000 283,500 20,500 ÃëÇÐ
MCA 4/10 20,000 70,000 267,000 390,000 ÃëÇÐ
¾ÆÅ© ¾ÆÄ«µ¥¹Ì 1/4/7/10 20,000 50,000 310,000 19,000 ÃëÇÐ
¾ÆÄ«¸ùÄ«ÀÌ ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 20,000 40,000 295,000 20,000 ÃëÇÐ
ATI ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 21,000 52,500 283,500 21,000 ÃëÇÐ
µ¿°æÁß¾ÓÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 31,500 52,500 252,000 31,000 ÃëÇÐ
FILA ÀϺ»¾îÇб³ (ÈÄÄí¿ÀÄ«) 4/10 - 75,000 300,000 25,000 ÃëÇÐ
¸Þ¸¯ÀϺ»¾îÇб³(¿À»çÄ«) 1/4/7/10 30,000 50,000 300,000 10,000 ÃëÇÐ
ECC ±¹Á¦¿Ü¾îÀü¹®Çб³(¿À»çÄ«) 4/10 20,000 50,000 330,000 - À¯ÇÐ
Àü¹®Çб³ ºÎ¼³
ÀϺ»¾î
Çб³
µ¿°æ¿Ü¾îÀü¹®Çб³ 4/10 20,000 100,000 405,000 650,000 À¯ÇÐ
ÀϺ»¿Ü±¹¾î Àü¹®Çб³ 4/10 20,000 100,000 390,000 30,000 À¯ÇÐ
¿Í¼¼´Ù ¿Ü±¹¾î Àü¹®Çб³ 4/10 20,000 100,000 285,000 20,000 À¯ÇÐ
¼ö¸²¿Ü±¹¾î Àü¹®Çб³ 4/10 25,000 100,000 250,000 110,000 À¯ÇÐ
Æ®¶óÀÌÅÙµå ¿Ü±¹¾î Àü¹®Çб³ 4/10 20,000 100,000 370,000 15,000 À¯ÇÐ
¿¤³×Æ®¿öÅ© Àü¹®Çб³ 4/10 20,000 80,000 360,000 - À¯ÇÐ
°ü¼­ ¿Ü¾î Àü¹®Çб³ (¿À»çÄ«) 4/10 20,000 60,000 437,000 - À¯ÇÐ
±Ù·ÎÀåÇлý
¸ðÁýÇб³
Åä¿¡ÀÌ(Toei) ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 21,000 52,500 270,000 41,500 ÃëÇÐ
¿äÇÑ ÀϺ»¾î Çб³ 1/4/7/10 25,000 50,000 306,000 8,000 ÃëÇÐ
ÀϺ»¾î±³»ç
¾ç¼º°úÁ¤ Çб³
¾Æ¿À¾ß¸¶ ÀϺ»¾î Çб³ 1/4/7/10 20,000 50,000 288,000 37,900 ÃëÇÐ
ÀÎÅÍÄÃÆ® ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 20,000 50,000 282,000 58,000 ÃëÇÐ
µ¿°æÁß¾Ó ÀϺ»¾î Çб³ 1/4/7/10 31,500 52,500 252,000 31,000 ÃëÇÐ
¾ÆÅ© ¾ÆÄ«µ¥¹Ì 1/4/7/10 20,000 50,000 310,000 19,000 ÃëÇÐ
¼¾´Ù°¡¾ß ÀϺ»¾î ±³À°¿¬±¸¼Ò 1/4/7/10 20,000 40,000 320,000 6,000 ÃëÇÐ
JET ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 50,000 300,000 18,000 ÃëÇÐ
JET
ÀϺ»¾îÇб³
4/10 20,000 50,000 300,000 18,000 ÃëÇÐ
¿Ü¾îºñÁö´Ï½º Àü¹®Çб³ 4/10 30,000 100,000 334,000 - À¯ÇÐ
°ü¼­¿Ü¾îÀü¹®Çб³ 4/10 20,000 60,000 437,000 - À¯ÇÐ
ÀϺ»¾î
+
¹Ì¿ë
Àü¹®
Çб³
¾ß¸¶³ë ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000 50,000 279,000 35,000 À¯ÇÐ
µ¿°æ
±Ù±³
ÀϺ»¾î
Çб³
ÈÄŸ¹Ù ¿Ü¾îÇпø 4/10 25,000 50,000 288,000 - ÃëÇÐ
¿Ü¾îºñÁö´Ï½º Àü¹®Çб³ 4/10 30,000 100,000 334,000 - À¯ÇÐ
ÇѸ² ÀϺ»¾îÇб³ 1/4/7/10 30,000 70,000 252,000 63,000 À¯ÇÐ
ÀüÀÏÁ¦
¼ö¾÷
Çб³
JET ÀϺ»¾îÇб³ 4/10 20,000